Цены на упаковочные материалы и оборудование.

на главную написать карта сайта
 
скотч

ВСЕ ВИДЫ СКОТЧА

скотч с логотипом
 
Тел. в Москве: +7 (495) 510 5626 | +7 (495) 510 5627 | +7 (495) 510 5628 Тел. в Ростове: +7(863) 263 7455 |+7(863) 227 7960 | +7(863) 290 0793
 

Цены* на продукцию

Скачать прайс-лист в формате xls -- price.xls >>.
Если Вы не обнаружили цены на интересующую продукцию, всю необходимую информацию можно получить у наших менеджеров (по телефонам, указанным вверху страницы, или по почте).

 

СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА

Цена одного рулона (в руб.) Тираж
1 цвет 2 цвета 3 цвета
Ширина 50 мм длина 66 м
37,44 41,18 44,92 144
36,05 39,65 43,26 216
34,66 38,13 41,60 288
33,28 36,60 39,93 504
31,89 35,08 38,27 1008
30,50 33,55 36,60 5040
Ширина 75 мм длина 66 м
56,15 61,77 67,38 96
54,07 59,48 64,89 192
51,99 57,19 62,39 384
49,91 54,91 59,90 528
47,83 52,62 57,40 1008
45,75 50,33 54,91 5040
Ширина 50 мм длина 990 м
487,50 536,25 585,00 36
467,19 513,91 560,63 60
446,88 491,56 536,25 120

вверх >>

СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ (цвет прозрачный, коричневый)

Скотч Цена, руб/шт. Количество в коробке
до 10 кор-к. до 50 кор-к. до 100 кор-к. свыше 100 кор-к.
Толщина 43 мкм
48 мм х 66 м 16,93 16,37 15,80 15,52 36
48 мм х 130 м 30,55 29,53 28,52 28,01 24
48 мм х 140 м 34,14 33,00 31,86 31,30 24
Толщина 45 мкм
48мм х 66 м 17,82 17,23 16,63 16,34 36
48мм х 130 м 32,26 31,18 30,11 29,57 24

вверх >>

СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ

Скотч Цена (в руб.) Количество в коробке
9 мм х 66 м (прозрачный) 9,24 198
9 мм х 66 м (красный) 12,32 198
38 мм х 66 м (прозрачный) 27,72 48
48 мм х 66 м (белый) 35,64 36
48 мм х 66 м (цветной - 5 цветов) 49,72 36
48 мм х 66 м (коричневый, прозрачный) 31,68 36
50 мм х 66 м (цветной - 5 цветов) 54,56 36
75 мм х 66 м (коричневый, прозрачный) 55,44 24
48 мм х 990 м (прозрачный) 495,00 6

вверх >>

СТРЕЙЧ ПЛЕНКА ДЛЯ РУЧНОЙ УПАКОВКИ

Наименование Вес Цена (в руб.) Кол-во в кор.
до 20 кор. 21-50 кор. 51-100 кор. 101-300 кор. от 301 кор.
450 мм х 17,20 мкм 0,90 98,02 94,79 91,57 88,03 85,77 6
450 мм х 17,20 мкм 0,95 102,71 99,31 95,90 92,16 89,78 6
450 мм х 17,20 мкм 1,00 107,40 103,82 100,24 96,30 93,79 6
450 мм х 17,20 мкм 1,05 112,09 108,33 104,57 100,43 97,80 6
450 мм х 17,20 мкм 1,10 116,78 112,84 108,90 104,57 101,81 6
450 мм х 17,20 мкм 1,15 121,47 117,35 113,23 108,70 105,82 6
450 мм х 17,20 мкм 1,20 126,16 121,86 117,56 112,84 109,83 6
450 мм х 17,20 мкм 1,25 130,85 126,37 121,90 116,97 113,84 6
450 мм х 17,20 мкм 1,30 135,53 130,88 126,23 121,11 117,85 6
450 мм х 17,20 мкм 1,35 140,22 135,39 130,56 125,24 121,86 6
450 мм х 17,20 мкм 1,40 144,91 139,90 134,89 129,38 125,87 6
450 мм х 17,20 мкм 1,45 149,60 144,41 139,22 133,51 129,88 6
450 мм х 17,20 мкм 1,50 154,29 148,92 143,55 137,65 133,89 6
450 мм х 17,20 мкм 1,55 158,98 153,43 147,89 141,78 137,90 6
450 мм х 17,20 мкм 1,60 163,67 157,95 152,22 145,92 141,91 6
450 мм х 17,20 мкм 1,65 168,36 162,46 156,55 150,05 145,92 6
450 мм х 17,20 мкм 1,70 173,05 166,97 160,88 154,19 149,93 6
450 мм х 17,20 мкм 1,75 177,74 171,48 165,21 158,32 153,94 6
450 мм х 17,20 мкм 1,80 182,43 175,99 169,54 162,46 157,95 6
450 мм х 17,20 мкм 1,85 187,12 180,50 173,88 166,59 161,96 6
450 мм х 17,20 мкм 1,90 191,81 185,01 178,21 170,73 165,96 6
450 мм х 17,20 мкм 1,95 196,50 189,52 182,54 174,86 169,97 6
450 мм х 17,20 мкм 2,00 201,19 194,03 186,87 179,00 173,98 6
450 мм х 17,20 мкм 2,05 205,88 198,54 191,20 183,13 177,99 6
450 мм х 17,20 мкм 2,10 210,57 203,05 195,54 187,27 182,00 6

вверх >>

СТРЕЙЧ ПЛЕНКА ДЛЯ МАШИННОЙ УПАКОВКИ

Наименование Престретч Цена ( руб. за кг.)
до 20 21 - 100 101 - 200
500мм х 23мкм (standart) 200% 88,55 86,24 84,70
500мм х 23мкм (power) 240% 89,70 87,36 85,80
500мм х 23мкм (superpower) 300% 90,85 88,48 86,90

вверх >>

ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ОСНОВЕ

Скотч Цена (в руб.) Количество в коробке
5мм х 500м 510,40 6/-
9 мм х 33 м 43,12 198/33
9 мм х 198 м 242,00 33
12 мм х 33 м 55,00 144/24
15 мм х 33 м 67,32 120/20
25 мм х 33 м 98,12 72/12
50 мм х 33 м 198,44 36/6
75 мм х 33 м 297,44 24
200 мм х 50 м 1119,36 12

вверх >>

ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (белая и черная пена производства "SCAPA", Чехия)

Скотч Цена (в руб.) Количество в коробке
Белая пена
12 мм х 10 м х 1 мм (5474) 102,08 120
15 мм х 10 м х 1 мм (5474) 107,36 192
19 мм х 10 м х 1 мм (5474) 142,12 156
25 мм х 10 м х 1 мм (5474) 171,60 120
40 мм х 10 м х 1 мм (5474) 237,60 72
Черная пена
19 мм х 10 м х 1 мм (5419) 186,56 156

вверх >>

ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Скотч Цена (в руб.) Количество в коробке
50 мм х 10 м 105,16 24

вверх >>

МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (КРЕПП)

Скотч Цена, руб/шт. Количество в коробке
до 100 кор-к. свыше 100 кор-к.
 
48мм х 15м 15,20 14,59 72
48мм х 25м 21,95 21,07 72
48мм х 35м 28,88 27,72 72
48мм х 40м 32,29 31,00 72
48мм х 50м 38,89 37,34 72
 
50мм х 15м 16,15 15,51 72
50мм х 25м 23,37 22,43 72
50мм х 35м 30,78 29,54 72
50мм х 40м 34,42 33,05 72
50мм х 50м 41,48 39,82 72
 
75мм х 15м 24,52 23,54 48
75мм х 25м 35,52 34,10 48
75мм х 35м 46,84 44,96 48
75мм х 40м 52,40 50,31 48
75мм х 50м 63,17 60,65 48

вверх >>

ЦЕНА* НА МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ - КРЕПП ("AERO", Словения)

Скотч Цена (в руб.) Количество в коробке
75мм х 50м 108,24 24/4
50мм х 40м 67,32 36/6
38мм х 50м 58,96 48/8
25мм х 50м 38,72 72/12
19мм х 40м 26,40 96/16

вверх >>

СКОТЧ КАНЦЕЛЯРСКИЙ

Скотч Цена (в руб.) Количество в коробке
12мм х 33м (прозрачный) 6,16 270/45 шт.
15мм х 33м (прозрачный) 7,48 270/45 шт.
15мм х 33м (невидимый) 18,48 12 шт.
19мм х 33м (прозрачный) 9,24 210/35 шт.
25мм х 33м (прозрачный) 12,76 150/25 шт.

вверх >>

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ БЛОКИ "POST IT" (СТИКЕРЫ)

Блоки Цена (в руб.) Количество в коробке
105 мм х 76 мм (желтые) 15,40 144 шт.
75 мм х 76 мм (желтые) 11,88 144/12 шт.
51 мм х 38 мм (желтые) 10,56 144/3 шт.

вверх >>

ТЕХНИЧЕСКИЙ СКОТЧ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАСТЫРЬ)

Скотч Цена (в руб.) Количество в коробке
50 мм х 50 м (серый) 179,52 18 шт.
50 мм х 50 м (черный) 179,52 18 шт.

вверх >>

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ЛЕНТА

Цвет Размер, см х м Цена (в руб.)
Крупной зернистости

черная

2,5 см х 18,3 м 1360
5 см х 18,3 м 2720
Средней зернистости

черная

2,5 см х 18,3 м 1410
5 см х 18,3 м 2820
Мелкой зернистости

черная

2,5 см х 18,3 м 1070
5 см х 18,3 м 2140

прозрачная

2,5 см х 18,3 м 1520
5 см х 18,3 м 3040

желтая

2,5 см х 18,3 м 1520
5 см х 18,3 м 3040
красная 2,5 см х 18,3 м 1520
5 см х 18,3 м 3040
оранжевая 2,5 см х 18,3 м 1520
5 см х 18,3 м 3040
серая 2,5 см х 18,3 м 1520
5 см х 18,3 м 3040
зеленая 2,5 см х 18,3 м 1520
5 см х 18,3 м 3040
темно-синяя 2,5 см х 18,3 м 1520
5 см х 18,3 м 3040
голубая 2,5 см х 18,3 м 1520
5 см х 18,3 м 3040
желто-черная диагональ 2,5 см х 18,3 м 1520
5 см х 18,3 м 3040
красно-белая диагональ 2,5 см х 18,3 м 1520
5 см х 18,3 м 3040
Виниловая не зерненная
прозрачная 2,5 см х 18,3 м 1410
5 см х 18,3 м 2820
Виниловая шероховатая
белая 2,5 см х 18,3 м 1410
5 см х 18,3 м 2820
черная 2,5 см х 18,3 м 1410
5 см х 18,3 м 2820
Виниловая упругая
серая 2,5 см х 18,3 м 1410
5 см х 18,3 м 2820
Люминесцентная
не зерненная (6 часов) 2,5 см х 9 м 1790
5 см х 9 м 3580
не зерненная (24 часа) 2,5 см х 9 м 3300
5 см х 9 м 6600
зерненная 2,5 см х 18,3 м 3870
5 см х 18,3 м 7740

вверх >>

УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - РУЧНЫЕ УПАКОВЩИКИ (ДИСПЕНСЕРЫ)

Диспенсер Цена (в руб.) Количество в коробке
Диспенсер настольный (канцелярский) 176,00 24/1 шт.
Диспенсер упаковочный ширина 50 мм 333,08 40/1 шт.
Диспенсер упаковочный ширина 75 мм 440,00 1 шт.

вверх >>

* При заказе уточняйте цены у менеджера. Для всех клиентов действует система скидок в зависимости от объема покупаемой продукции.

Виды скотча: